Datos generales de la industria
La industria plástica en El Salvador se ha desarrollado desde los años 1950, esta industria ha venido creciendo en mercados de bolsas plásticas, botellas y cualquiero otro material hecho con plastico, es esta industria la que posee un mayor desarrollo en empaques flexibles en la region centroamericana incluyedo la Region del Caribe.
El mercado consume los siguientes tipos de resinas plástica: LDPE, HDPE, PP, PVC, PS y otras especialidades pero siempre en el área de empaques flexibles.
La mayoría de compañías fabricantes de plástico en nuetro país estan asociaciados en ASIPLATIC reconocida como una de las gremiales de mayor dinamismo, y entusiastas con grandes miras a futuro, además de trabajar para el desarrollo de FICAPLAST que es la Federación de la Idustria Centroamericada del Plástico.A continuación se muestran algunos datos del mercado de los años 2007-2008-2009
IMPORT DATA, DOLLARS / YEAR |
|||
| 2007 (P) | 2008 (P) | 2009 (P)* | |
| (LDPE) | $48.546.279,00 | $ 44.924.759,00 | $ 16.610.000,00 |
| (HDPE) | $ 22.575.054,00 | $ 27.519.617,00 | $ 9.390.000,00 |
| (LLDPE ) | $ 3.830.900,00 | $ 1.489.550,00 | $ - |
| (PP) | $ 15.086.658,00 | $ 20.908.673,00 | $ 5.710.000,00 |
SIECA (Secretaria de Integración Económica en Guatemala)
*2009: January-June
| IMPORT DATA, DOLLARS / YEAR | ||
| 2007 (P) | 2008 (P) | |
| (PVC) | $ 8.867.624,00 | $ 10.513.056,00 |
| (PET) | $ 41.355.181,00 | $ 57.594.636,00 |
| (PP) | $ 15.086.658,00 | $ 20.908.673,00 |
| (PS) | $ 17.822.972,00 | $ 15.154.962,00 |
| (PE) | $ 74.952.233,00 | $ 73.933.926,00 |
SIECA (Secretaria de Integración Económica en Guatemala)
DATOS EN TONELADAS
| IMPORT DATA, MT/ YEAR | ||
| 2007 (P) | 2008 (P) | |
| (LDPE) | 32194 | 26089 |
| (HDPE) | 15408 | 16807 |
| (LLDPE ) | 2642 | 961 |
| (PP) | 10506 | 12034 |
SIECA (Secretaria de Integración Económica en Guatemala)
| IMPORT DATA, MT/ YEAR | ||
| 2007 (P) | 2008 (P) | |
| (PVC) | 7312 | 7918 |
| (PET) | 26842 | 35101 |
| (PP) | 10506 | 12034 |
| (PS) | 10212 | 7638 |
| (PE) | 50244 | 43857 |
SIECA (Secretaria de Integración Económica en Guatemala)

